
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | JPM EUROPE STRATEGIC VALUE A | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | LU0210531983 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Ce compartiment en actions investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions de rendement européennes (y compris Le Royaume-Uni) provenant de sociétés qui exercent l’essentiel de leurs activités dans des pays ou régions indiqués par le nom du compartiment ou qui ont été constituées suivant les dispositions légales desdits pays ou desdites régions, ou qui, de l’avis de la Société de Gestion, tirent une partie prépondérante de leurs bénéfices ou de leur chiffre d’affaires de ces pays ou régions, même si elles sont cotées ou négociées ailleurs. L’investissement en actions pourra être effectué, selon le cas, au moyen de certificats d’actions étrangères et d’actions, d’obligations convertibles, de titres sur indice et participatifs. Des obligations et warrants pourront être détenus à titre accessoire et l’ampleur de ces participations pourra varier en fonction de l’état du marché. Les Investisseurs désirant s’engager dans ce Compartiment doivent disposer d’un horizon de placement minimum de cinq ans. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 -49.56 | 2009 34.06 | 2010 -2.17 |
| Historique de la VL | |||||