
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY FUNDS - CHINA FOCUS FUND | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0173614495 | ||||
| Nature | SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Fidelity Funds -China Focus Fund est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Fidelity Funds. Le compartiment se concentre essentiellement sur la Chine par des investissements en valeurs mobilières de sociétés chinoises cotées en Chine et à Hong Kong, ainsi qu'en valeurs mobilières de sociétés non chinoises ayant une partie prépondérante de leur activité en Chine. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 N.D. | 2010 -6.36 |
| Historique de la VL | |||||