
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | SGAM FD EQUITIES US RELATIVE VALUE | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | SOCIETE GENERAL ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | LU0168042744 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Ce compartiment (libellé en USD) a pour objectif une croissance du capital à long terme en investissant au moins 67% de son actif total dans des actions de sociétés sous-évaluées (c'est-à-dire, des sociétés dont le prix de l'action est inférieur à sa valeur théorique au moment de l'acquisition, cette limite devant être maintenue à tout moment) intervenant dans un vaste éventail de secteurs, domiciliés ou exerçant une partie prépondérante de leur activité aux Etats-Unis et cotées sur un marché réglementé aux Etats-Unis ou dans tous les Pays de l'OCDE, en vue de créer un portefeuille doté d'un fort potentiel de croissance et d'un risque à la baisse limité. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 30.77 | 2010 5.57 |
| Historique de la VL | |||||