
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | HSBC GLOBAL INVESTMENT CHINESE EQ | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | HSBC INVESTMENT FUND | ||||
| Code ISIN | LU0164865239 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs hors liquidités dans un portefeuille diversifié d’actions et de titres assimilés de sociétés domiciliées et officiellement cotées sur un marché principal ou tou autre marché réglementé en République populaire de Chine (la « Chine »), y compris Hong Kong, ainsi que de sociétés réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques en Chine. Le gérant n’est tenu d’obéir à aucune restriction en matière de capitalisation boursière ; le Compartiment pourra donc investir dans des sociétés de toutes tailles. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 53.61 | 2010 2.15 |
| Historique de la VL | |||||