
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | GOLDMAN SACHS EUROPE PORTFOLIO | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | LU0122973430 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | L’objectif est de fournir une surperformance par rapport à son indice de référence le MSCI Europe Index en investissant sur les grandes capitalisations européennes. La gestion repose sur un processus rigoureux de sélection des titres apportant de la valeur à long terme associée à une forte maîtrise. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 17.71 | 2007 2.9 | 2008 -50.32 | 2009 26.51 | 2010 1.3 |
| Historique de la VL | |||||