
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FRUCTILUX MS CHINA EQUITY | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0085967270 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L’objectif de ce compartiment est d’investir dans un portefeuille d’actions ou titres assimilables aux actions - notamment les bons de souscriptions et les warrants sur actions - émis par des sociétés asiatiques établies principalement dans les pays suivants : Chine, Hong-Kong et Taiwan et qui sont soit cotées, sur les Bourses de ces pays, soit traitées sur d’autres marchés réglementés de ces pays. Il vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice de référence: MSCI China.
Le compartiment peut investir accessoirement en obligations convertibles en actions dans le but de convertir si les conditions sont favorables à l’opération. Le Conseil d’administration s’attachera à réaliser une large diversification géographique et sectorielle des investissements de ce compartiment. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est de 7 à 10 ans. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 41.59 | 2007 44.94 | 2008 -25.24 | 2009 47.87 | 2010 -6.63 |
| Historique de la VL | |||||