
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FRUCTILUX MS ASIA EQUITY | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0085966975 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L’objectif de ce compartiment est d’investir dans un portefeuille d’actions ou titres assimilables aux actions - notamment les bons de souscriptions et les warrants sur actions - émis par des sociétés établies principalement dans les pays suivants : Hong-Kong, Corée du Sud, Taiwan, Singapour, Chine, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Malaisie, Inde et qui sont soit cotées soit sur les Bourses de ces pays, soit traitées sur d’autres marchés réglementés de ces pays. Il vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice de référence: MSCI AC ASIA Fr X JAPAN. Le compartiment peut investir accessoirement en obligations convertibles en actions dans le but de convertir si les conditions sont favorables à l’opération. Le Conseil d’administration s’attachera à réaliser une large diversification géographique et sectorielle des investissements de ce compartiment. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est de 7 à 10 ans. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 19.12 | 2007 -9.78 | 2008 -8.97 | 2009 16.9 | 2010 -0.13 |
| Historique de la VL | |||||