
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FRUCTILUX MS US EQUITY | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0085966389 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Ce compartiment correspond à un portefeuille investi en actions (ou titres assimilés) sélectionnées sur le marché boursier américain. Il vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice des actions américaines (S&P 500). La sélection des valeurs se fait tant en terme de croissance des bénéfices qu'en terme de valorisation. L'approche sectorielle est également utilisée pour optimiser la gestion du compartiment.
Ce compartiment s’adresse à des investisseurs avertis souhaitant bénéficier de l’évolution des actions sur les différents marchés financiers visés sur le moyen/long terme.
La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est de 5 à 7 ans. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 -0.36 | 2007 -8.43 | 2008 -21.2 | 2009 25.34 | 2010 5.1 |
| Historique de la VL | |||||