
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY FDS-AMERICAN GRWTH USD DIS | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0077335932 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L´objectif du fonds American Growth Fund est la croissance des capitaux à long terme grâce à un portefeuille diversifié d´actions, privilégiant les petites et moyennes entreprises dont le potentiel de croissance est supérieur aux bénéfices actuels. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. Il est destiné aux investisseurs acceptant un degré de volatilité élevé à court terme et recherchent une performance élevée à long terme. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 3.6 | 2007 15.9 | 2008 -44.5 | 2009 23.34 | 2010 2.23 |
| Historique de la VL | |||||