
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | MS - US EQUITY GROWTH FUND | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | M. STANLEY ASSET MANAGEMENT Luxembourg | ||||
| Code ISIN | LU0073232471 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | L’objectif d’investissement du compartiment US Equity Growth Fund est la recherche d’une valorisation à long terme du capital, mesurée en Dollars US, par des investissements consistant principalement en actions ordinaires de sociétés de croissance américaines à forte capitalisation et, dans une proportion limitée, de sociétés étrangères. Le compartiment peut également investir, à titre accessoire, en obligations convertibles en actions ordinaires, actions assorties de droits préférentiels, warrants sur titres et autres titres liés au capital. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 -0.19 | 2007 -15.8 | 2008 -30.2 | 2009 66.21 | 2010 3.93 |
| Historique de la VL | |||||