
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | MS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | M. STANLEY ASSET MANAGEMENT Luxembourg | ||||
| Code ISIN | LU0073231317 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | L’objectif d’investissement du Compartiment Latin American Equity Fund est la recherche d’une optimisation du rendement total, mesurée en dollars US, par des investissements consistant principalement en actions de sociétés constituées dans les pays d’Amérique Latine. Le compartiment peut investir en titres de sociétés constituées et localisées dans des pays autres que des pays latino-américains, où la valeur des titres de ces sociétés reflète principalement les conditions d’un pays latino-américain, où le marché principal pour la négociation de ces titres se trouve dans un pays latino-américain, ou encore, où 50% des revenus de ces sociétés, seuls ou consolidés, proviennent, soit de biens produits, soit de ventes effectuées, soit de services effectués dans des pays latino-américains. Le compartiment peut également investir en obligations convertibles en actions ordinaires, en actions assorties de droits préférentiels et en d’autres titres liés au capital. Dans la mesure où l’actif du compartiment n’est pas investi en actions ou titres apparentés, le reste des avoirs du compartiment peut être investi en obligations. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 51.07 | 2007 37.27 | 2008 -55.81 | 2009 104.34 | 2010 -5.91 |
| Historique de la VL | |||||