
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0061175625 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L´objectif du European Smaller Companies Fund est d´assurer la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des petites et moyennes entreprises européennes. Le fonds détiendra principalement des sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard de dollars US. Le principal critère de sélection des titres est le potentiel de croissance à long terme et non l´appartenance à un secteur industriel ou à un pays précis. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 25.23 | 2007 2.67 | 2008 -55.56 | 2009 62.58 | 2010 7.2 |
| Historique de la VL | |||||