
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | JPM - AMERICA EQUITY | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | JP MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | LU0053666078 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Ce fonds valorise le capital sur le long terme en investissant principalement dans des valeurs nord-américaines (le fonds investira également dans les sociétés ayant leur activité principale dans cette zone ou dont la majeur partie des bénéfices provient de la zone géographique mentionnée). Le fonds cherche à surperformer l'indice S&P 500 en se concentrant sur la sélection d'actions. Accessoirement, le fonds pourra être investi en titres de créances (dont des obligations convertibles en actions). |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 13.67 | 2007 5.13 | 2008 -37.79 | 2009 29.23 | 2010 3.24 |
| Historique de la VL | |||||