
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | GOLDMAN SACHS ASIA PORTFOLIO | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | LU0050126431 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Le compartiment cherchera à réaliser son objectif de gestion en investissant principalement dans un portefeuille d’actions ou titres assimilables aux actions, émis par des sociétés établies dans des pays asiatiques (autres que le Japon) que le gérant considère comme ayant un potentiel de croissance à long terme du capital.
Le compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux dans les titres de sociétés domiciliées dans les pays asiatiques autres que le Japon. A titre accessoire, il pourra investir dans les titres de sociétés japonaises et non-asiatiques. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 21.99 | 2007 36.19 | 2008 -58.52 | 2009 66.14 | 2010 -3.02 |
| Historique de la VL | |||||