
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY SOUTH EAST ASIA FUND | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0048597586 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom (marchés boursiers du Pacifique, à l´exception du Japon), ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. Le portefeuille inclut un large éventail de valeurs mobilières de premier ordre, afin de maintenir le niveau de liquidité élevé indispensable dans ces marchés souvent volatils. (Ce type de compartiment ne doit former qu’une faible part du portefeuille d’un investisseur). |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 36.36 | 2007 52.71 | 2008 -50.64 | 2009 69.68 | 2010 -3.69 |
| Historique de la VL | |||||