
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY EUROPEAN GROWTH | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0048578792 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75% en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question. Le fonds favorise les petites et moyennes capitalisations. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 14.82 | 2007 5.47 | 2008 -45.75 | 2009 26.77 | 2010 2.53 |
| Historique de la VL | |||||