
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FIDELITY FUNDS ASEAN | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | FIDELITY INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0048573645 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Les revenus générés par ce type de compartiment sont en principe limités. Le compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom (principalement sur les marchés boursiers de Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippines et Indonésie), ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés mais qui réalisent une partie substantielle de leurs revenus sur les marchés en question.
Ceci peut convenir à une stratégie d’investissement tournée vers la croissance et plus probablement aux investisseurs recherchant une croissance à long terme du capital et prêts à accepter une très haute volatilité du marché. Ce type de compartiment ne doit former qu’une faible part du portefeuille d’un investisseur. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 40.25 | 2007 40.33 | 2008 -49.09 | 2009 63.55 | 2010 4.1 |
| Historique de la VL | |||||