
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | COMGEST ASIA | ||||
| Devise | USD | ||||
| Gestionnaire | COMGEST S.A. | ||||
| Code ISIN | LU0043993400 | ||||
| Nature | SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le portefeuille de COMGEST ASIA sera investi pour deux tiers au moins dans des actions de sociétés asiatiques cotées notamment sur les Bourses de Hong Kong, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, de Taiwan, des Philippines, de l'Indonésie, du Pakistan, de l’Inde, du Japon, de la Corée du Sud et de la Chine. La SICAV pourra également investir, dans une moindre mesure et lorsque les conditions de marché l'imposent, dans des instruments à rendement fixe tels que des obligations et des obligations convertibles. Elle pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire.
Comgest S.A. attire l'attention des souscripteurs sur le fait que les investissements sur certaines bourses asiatiques comportent des risques supérieurs à la moyenne, dus notamment à une plus importante volatilité de ces bourses et à la moindre liquidité de ces marchés. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 29.41 | 2007 10.35 | 2008 -46.92 | 2009 31.4 | 2010 -0.13 |
| Historique de la VL | |||||