
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FRUCTILUX MS EUROPE EQUITY | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS PRIVATE BANKING INTERNATIONAL | ||||
| Code ISIN | LU0011921169 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Ce compartiment correspond à un portefeuille investi en actions ou titres assimilables aux actions - notamment les bons de souscription, les warrants sur actions, et les obligations convertibles - sélectionnés sur les principaux marchés boursiers européens. Il vise à obtenir une performance comparable à celle de l'indice Dow Jones Stoxx Europe. La sélection des valeurs se fait tant en termes de croissance des bénéfices qu'en termes de valorisation. Ce compartiment s’adresse à des investisseurs avertis souhaitant bénéficier de l’évolution des actions sur les différents marchés financiers visés sur le moyen/long terme. La durée recommandée des investissements dans ce type de compartiment est de 5 à 7 ans. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 12.73 | 2007 -0.8 | 2008 -48.9 | 2009 23.18 | 2010 -0.63 |
| Historique de la VL | |||||