
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | BARING NORTH AMERICA | ||||
| Devise | GBP | ||||
| Gestionnaire | BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS | ||||
| Code ISIN | IE00B28K8F61 | ||||
| Nature | COMPARTIMENT SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | L’objectif de la Société de gestion pour ce Compartiment est de générer une plus-value en capital sur le long terme. La Stratégie pour ce Compartiment consiste en un portefeuille diversifié investi en actions cotées ou négociées de sociétés immatriculées en Amérique du Nord, ou cotées ou négociées sur un marché boursier ou de gré à gré nord-américain, ou en actions de sociétés qui possèdent une part significative de leurs actifs ou autres intérêts en Amérique du Nord. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 26.68 | 2010 5.13 |
| Historique de la VL | |||||