
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | CENTRALE VALEUR | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | CCR GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0010608166 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l'indice Dow Jones Stoxx 600 Price. Les OPCVM actions de pays de la communauté européenne sont en permanence exposés à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de l'Union Européenne, y compris le marché français. Dans la limite de 10% maximum de son actif, le fonds pourra aussi être investi sur d'autres marchés actions des pays de l'OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d'investissement et/ou détenir des parts ou actions d'autres OPCVM de droit français, ou européen conformes à la Directive 85/611/CEE modifiée. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 22.97 | 2010 -6.58 |
| Historique de la VL | |||||