
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | TOCQUEVILLE VALUE EUROPE | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | TOCQUEVILLE FINANCE S.A. | ||||
| Code ISIN | FR0010547067 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L’objectif du FCP Tocqueville Value Europe est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l’économie européenne tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Le FCP Tocqueville Value Europe peut intervenir sur tous les marchés d’actions européennes en orientant plus particulièrement la recherche vers des actions de sociétés dont les titres sont délaissés et/ou sous évalués par le marché, en situation de retournement économique (du fait d’une réorganisation, d’une amélioration du climat des affaires), ou présentant un caractère défensif par la qualité du bilan et/ou par le dividende versé de façon régulière et pérenne et/ou la réalité de leurs actifs. Ce fonds sera en permanence exposé à minimum 75% du total de son actif en actions des pays de la CE avec une très large part d’actions cotées en euro. La partie en actions cotées en devise des pays non membres de la CE ne sera pas supérieure à 10% du total de l’actif. Le gérant pourra recourir de manière discrétionnaire à une surexposition du portefeuille à hauteur de 110% via des instruments dérivés. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 -38.91 | 2009 30.95 | 2010 2.48 |
| Historique de la VL | |||||