
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | AGRESSOR | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | FINANCIERE DE L’ECHIQUIER | ||||
| Code ISIN | FR0010321802 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | AGRESSOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme sans référence à un indice et avec une volatilité plus faible qu’un investissement en direct en actions. D’une part, aucun indice existant ne reflète l’objectif de gestion du fonds, d’autre part, l’adoption d’une politique de gestion basée sur un « stock picking » intégral, sans aucune contrainte de secteurs autres que géographique (60% actions françaises), rend difficile la comparaison à un éventuel indicateur de référence. Noter qu’à titre purement indicatif, il pourra toutefois être fait référence à l’indice SBF 250. La gestion du fonds s’appuie d’abord sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking »- obtenue au travers de la mise en oeuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit. Cette gestion est basée sur une analyse de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur cinq critères que sont : la qualité du management de l’entreprise, la qualité de sa structure financière, la visibilité sur les futurs résultats de l’entreprise, les perspectives de croissance de son métier, l’aspect spéculatif de la valeur. La gestion du fonds s'appuie également sur des opérations de trading sur des valeurs à court terme en fonction des opportunités de marché. AGRESSOR est exposé à hauteur de 60 % minimum et 100 % maximum en actions européennes. A noter toutefois qu’AGRESSOR est à dominante actions françaises. L’exposition au risque actions en dehors des actions européennes est limitée à 10 % de l’actif net. Le fonds est exposé sur des capitalisations de toute taille et de tout secteur. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 0.25 | 2008 -46.83 | 2009 48.32 | 2010 8.71 |
| Historique de la VL | |||||