
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | SAINT HONORE EUROPE MIDCAPS | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | FR0010177998 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | La gestion du fonds sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe. Le portefeuille est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de la Communauté Européenne majoritairement, en valeurs de capitalisation boursières moyennes. La SICAV pourra ponctuellement investir sur les marchés de l’Europe de l’Est. Le FCP pouvant détenir des titres libellés dans une devise autre que l'euro, pourra être exposé au risque de change, jusqu'à une fois l'actif net. En fonction des anticipations du gérant sur l'évolution baissière des variations de change, et dans le but d'une protection de la performance, le FCP pourra avoir recours à des contrats de change à terme ou swaps de change. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 29.73 | 2007 -2.36 | 2008 -52.62 | 2009 41.98 | 2010 5.5 |
| Historique de la VL | |||||