
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | CARMIGNAC GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0010149278 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | La gestion vise une performance absolue et positive sur une base annuelle, avec un profil de risque comparable à celui de son indicateur de référence, l’indice DJ Euro Stoxx . Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs, et exposé en permanence à hauteur de 60% au moins en actions des pays de la Communauté Européenne. Le portefeuille du fonds est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. L’approche de gestion repose essentiellement sur la sélection de valeurs des pays de la Communauté Européenne. Des placements peuvent également être effectués sur les marchés hors de la Communauté Européenne dans la limite de 25% de l’actif net. Le cas échéant, la part investie dans des actions des pays émergents n’excède pas 10% de l’actif du FCP ; ces investissements ont pour objectif la recherche d’opportunités dans des zones où la croissance économique est forte. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 -41.54 | 2009 25.49 | 2010 -0.98 |
| Historique de la VL | |||||