
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | CARMIGNAC GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0010149112 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le fonds est géré de manière discrétionnaire avec une politique active d’allocation d’actifs, qui a pour objectif de sur-performer son indicateur de référence l’indice DJ Stoxx 200 Small. Le fonds est exposé en permanence à hauteur de 60% au moins en actions des pays de la Communauté Européenne. Le portefeuille du fonds est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 -45.14 | 2009 40.75 | 2010 1.46 |
| Historique de la VL | |||||