
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | ELAN MIDCAP EURO | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | ROTHSCHILD & CIE GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0010126995 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Elan Midcap Euro a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice MSCI EMU Small Cap, en investissant en permanence à hauteur de 90% de son actif dans des actions émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté européenne avec un minimum de 80% sur la zone euro. En vue de réaliser l’objectif de gestion, le portefeuille de Elan Midcap Euro est en permanence investi à hauteur de 90% au moins dans des actions, à moyenne capitalisation, émises sur un ou plusieurs marchés de la Communauté européenne avec un minimum de 80% sur la zone euro. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 N.D. | 2009 N.D. | 2010 4.62 |
| Historique de la VL | |||||