
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | METROPOLE FRONTIERE EUROPE | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | METROPOLE GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0007085808 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Métropole Frontière Europe à pour objectif d'obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à la performance de son univers de référence, l'indice Dow Jones STOXX Large (DJS Large). La stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées. Il s'agit d'actions des pays membres de l'Union Européenne choisies en fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs, et qui peuvent être redécouvertes par le marché. L'investissement en actions dans cette zone géographique est au minimum de 75%. L’exposition en actions sera quant à elle au minimum de 60%. La zone géographique prépondérante d’investissements couvre les pays suivants : Pologne, République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Autriche, Grèce, Portugal, Roumanie et Bulgarie. La composition du portefeuille du fonds peut s’écarter de manière significative de celle de l’indice de référence. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 N.D. | 2008 -50.21 | 2009 34.65 | 2010 -3.65 |
| Historique de la VL | |||||