
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | CENTRALE MIDCAP EURO | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | CCR GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0007061882 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | Le fonds vise prioritairement à battre, sur la durée de placement recommandée, la performance de l’indice Dow Jones Euro Stoxx Mid Price. Il investit principalement en actions de sociétés de moyenne capitalisation dont le siège social est situé dans un pays de la zone euro (y compris la France) et autres titres éligibles au Plan d’Epargne en Actions, les deux pays les plus importants dans l’univers d’investissement étant la France et l’Allemagne. Le fonds pourra également intervenir sur les instruments dérivés soit en couverture du risque actions du portefeuille - tout en respectant l'exposition permanente minimum de 75% de l'actif sur les marchés d'actions - soit en exposition du portefeuille (jusqu’à 110% de l’actif net) à des actions, secteurs d'activité ou indices de marché en vue de réaliser l'objectif de gestion. Les opérations sur marchés à terme se feront dans la limite d’une fois l’actif du fonds, la surexposition étant plafonnée à 10% de l’actif. A titre accessoire et dans la limite de 10% maximum de son actif, le fonds pourra être investi sur d’autres marchés actions des pays de l’OCDE hors ceux relevant de la classification du fonds et de sa stratégie d’investissement et/ou détenir des parts ou actions d'autres OPCVM de droit français ou européens, conformes à la Directive 85/611/CEE modifiée, à titre de diversification. Egalement à titre accessoire, le fonds pourra avoir recours à des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres, des dépôts et des emprunts d’espèces. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 23.26 | 2007 -3.11 | 2008 -45.81 | 2009 36.88 | 2010 3.02 |
| Historique de la VL | |||||