
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | ZELIS ASIE PACIFIQUE | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | FR0000993321 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Le FCP est un fonds nourricier du fonds maître NATEXIS MG ACTIONS ASIE PACIFIQUE dont l'objectif est la gestion active d'un portefeuille de fonds sous-jacents. L'objectif de gestion du FCP NATEXIS MG ACTIONS ASIE PACIFIQUE est d'obtenir, sur la durée minimum de placement recommandée, une performance supérieure à l'indice de référence MSCI AC Asia Pacific (Free).Le FCP sera principalement investi sur des fonds actions de la zone Asie Pacifique. Il pourra occasionnellement sélectionner un ou plusieurs supports investis sur d’autres classes d’actifs présentant un risque similaire ou inférieur à celui des actions de la zone Asie Pacifique. Le FCP peut investir dans des fonds investissant dans des titres de capital ou valeurs assimilées exposés sur les pays émergents (pays hors OCDE, conformément à la réglementation AMF). Pour réaliser son objectif de gestion, le FCP peut également détenir dans la limite de 10 % des OPCVM français non conformes à la directive et des fonds d’investissement étrangers de l’OCDE non conformes à la directive. De façon ponctuelle, le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme (dérivés). Dans le cadre de sa gestion de trésorerie, le FCP pourra avoir recours à des dépôts et effectuer des emprunts d’espèces." |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 0.34 | 2007 1.53 | 2008 -39.45 | 2009 34.06 | 2010 12.52 |
| Historique de la VL | |||||