
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | ZELIS ACTIONS EUROPEENNES | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | FR0000979403 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Le FCP est un fonds nourricier du fonds maître NATEXIS MG ACTIONS EUROPE dont l’objectif est la gestion active d’un portefeuille de fonds sous-jacents éligibles au PEA, investis sur les marchés boursiers européens. L’objectif de gestion du FCP NATEXIS MG ZELIS ACTIONS EUROPEENNES est d’ « obtenir sur la durée minimum de placement recommandée, une performance supérieure à l’indice de référence MSCI Europe».
Le FCP pourra investir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré dans la limite d’une fois l’actif. Des opérations de pensions, prêts et emprunts de titres peuvent également être effectuées dans les limites autorisées par la réglementation. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 18.07 | 2007 0.04 | 2008 -41.6 | 2009 26.7 | 2010 -0.13 |
| Historique de la VL | |||||