
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | FRUCTI EUROPE DEFENSIVES | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | FR0000977548 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | L’objectif de gestion du Compartiment est de maximiser la performance en phase de retournement et diminution de la croissance économique des principaux pays de l'Europe géographique par le biais d’une gestion active et discrétionnaire fondée sur la sélection de valeurs défensives, au terme d’une durée de placement recommandée minimale de cinq ans. Dans cette optique, le portefeuille du Compartiment est investi sur des valeurs d’Europe géographique émises sur les marchés d’actions. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 -0.26 | 2008 -33.11 | 2009 19.8 | 2010 -0.05 |
| Historique de la VL | |||||