
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | BP EUROPE CROISSANCE | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | NATIXIS ASSET MANAGEMENT | ||||
| Code ISIN | FR0000436065 | ||||
| Nature | FCP | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 25 | ||||
| Descriptif | Le FCP est un OPCVM nourricier du Compartiment maître FRUCTI EUROPE CROISSANCE. Son objectif de gestion est identique à celui du Compartiment maître, à savoir, « maximiser la performance en phase de croissance stable de l’économie des principaux pays de l’Europe géographique par le biais d’une gestion active et discrétionnaire fondée sur la sélection de valeurs de croissance tels que définies dans la stratégie d’investissement, au terme d’une durée de placement recommandée minimale de cinq ans. Dans cette optique, le portefeuille du Compartiment est investi sur des valeurs d’Europe géographique émises sur les marchés d’actions ». |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 7.67 | 2007 5.76 | 2008 -37.52 | 2009 15.29 | 2010 -0.06 |
| Historique de la VL | |||||