
25/06/2009
BPCE : naissance du deuxième acteur bancaire français
Paris, le 24 juin 2009 - Le conseil d’administration de la Banque Fédérale des Banques ...
[ Lire la suite ]
| Nom | CENTRALE ACTIONS EURO | ||||
| Devise | EUR | ||||
| Gestionnaire | CCR GESTION | ||||
| Code ISIN | FR0000285587 | ||||
| Nature | SICAV | ||||
| Fréquence de cotation | Q | ||||
| Taux Max d'investissement | 100 | ||||
| Descriptif | L’objectif est de battre à moyen terme la performance de l’indice Dow Jones Euro Stoxx Large Price grâce à une gestion active et réactive n’hésitant pas à s’éloigner des valeurs qui composent l’indice de référence. La SICAV sera investie en actions et autres titres de capital cotés sur des marchés réglementés, de sociétés généralement de grandes capitalisations dont le siège social est situé dans un état membre de la zone euro, les marchés prépondérants étant l'Allemagne et la France sans allocation géographique ou sectorielle particulière. La SICAV pourra également intervenir sur tous instruments dérivés, en vue de réaliser l'objectif de gestion. A titre accessoire et dans la limite de 10% maximum de son actif, la SICAV pourra aussi être investie sur d’autres marchés actions des pays de l’OCDE hors ceux relevant de la classification de la SICAV et de sa stratégie d’investissement et/ou détenir des parts ou actions d'autres OPCVM de droit français ou européens, conformes à la Directive 85/611/CEE modifiée, à titre de diversification et de dynamisation de son portefeuille ou en vue du placement de sa trésorerie disponible.
Egalement à titre accessoire, la SICAV pourra avoir recours à des opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres, des dépôts et des emprunts d’espèces. |
||||
| Performances (exprimées en %) |
2006 N.D. | 2007 3.4 | 2008 -47.03 | 2009 27.24 | 2010 -5.02 |
| Historique de la VL | |||||